Parametry projektu Wzorcowy (aranżacja 1) - A104G2+AR1
- Pow. użytkowa: 158,9 m²
- Pow. zabudowy: 163,1 m²
- Min. szerokość działki: 25,3 m
- Min. długość działki: 17,6 m
- Kondygnacje: piętrowy
- Poddasze użytkowe: nie
- Piwnica: nie
- Garaż: dwustanowiskowy
- Rodzaj dachu: kopertowy
- Wysokość domu: 8,99 m
- Szerokość domu: 18,3 m
- Długość domu: 9,6 m
- Kubatura: 935,3 m³
- Nachylenie dachu: 30°
- Rodzaj zabudowy: wolnostojący
- Technologia: murowany
- Styl: nowoczesna elewacja
- Kalenica: równoległa do drogi
- Liczba pokoi: 5
- Liczba łazienek: 2
- Kominek: nie
Projekt TXT-693
5580 zł
Chcę kupić ten projekt, ale w niższej cenie
Pakiet gratisów
Darmowa dostawa
Darmowy zwrot i wymiana
Zgoda autora na zmiany
Charakterystyka energetyczna
Gwarancja najniższej ceny
Rzut parteru
powierzchnia | 76,80 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 80,30 m² | ||
1. | przedsionek | 5,30 m² | (5,30 m²) |
2. | hol | 6,10 m² | (6,10 m²) |
3. | kuchnia | 12,00 m² | (12,00 m²) |
4. | pokój dzienny | 35,20 m² | (35,20 m²) |
5. | spiżarnia | 2,50 m² | (6,00 m²) |
6. | sypialnia | 12,50 m² | (12,50 m²) |
7. | łazienka | 3,20 m² | (3,20 m²) |
8. | kotłownia | 5,20 m² | (5,20 m²) |
9. | garaż | 42,00 m² | (42,00 m²) |
10. | taras | (34,60 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut piętra
powierzchnia | 82,10 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 82,10 m² | ||
1. | schody | 6,20 m² | (6,20 m²) |
2. | korytarz | 7,60 m² | (7,60 m²) |
3. | sypialnia | 14,90 m² | (14,90 m²) |
4. | sypialnia | 14,60 m² | (14,60 m²) |
5. | łazienka | 5,90 m² | (5,90 m²) |
6. | pralnia | 4,10 m² | (4,10 m²) |
7. | sypialnia | 18,80 m² | (18,80 m²) |
8. | garderoba | 5,20 m² | (5,20 m²) |
9. | garderoba | 4,80 m² | (4,80 m²) |
10. | balkon | (13,80 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut piętra - wariant 1
powierzchnia | 82,30 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 82,30 m² | ||
1. | schody | 6,20 m² | (6,20 m²) |
2. | korytarz | 8,90 m² | (8,90 m²) |
3. | sypialnia | 10,90 m² | (10,90 m²) |
4. | garderoba | 5,00 m² | (5,00 m²) |
5. | sypialnia | 10,90 m² | (10,90 m²) |
6. | łazienka | 5,90 m² | (5,90 m²) |
7. | pralnia | 4,10 m² | (4,10 m²) |
8. | sypialnia | 12,00 m² | (12,00 m²) |
9. | sypialnia | 18,40 m² | (18,40 m²) |
10. | balkon | (13,80 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut piętra - wariant 2
powierzchnia | 82,60 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 82,60 m² | ||
1. | schody | 6,20 m² | (6,20 m²) |
2. | korytarz | 7,00 m² | (7,00 m²) |
3. | sypialnia | 14,90 m² | (14,90 m²) |
4. | sypialnia | 14,60 m² | (14,60 m²) |
5. | łazienka | 5,90 m² | (5,90 m²) |
6. | pralnia | 3,60 m² | (3,60 m²) |
7. | sypialnia | 14,30 m² | (14,30 m²) |
8. | sypialnia | 16,10 m² | (16,10 m²) |
9. | balkon | (13,80 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut piętra - wariant 3
powierzchnia | 75,70 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 75,70 m² | ||
1. | schody | 6,20 m² | (6,20 m²) |
2. | korytarz | 7,00 m² | (7,00 m²) |
3. | sypialnia | 14,90 m² | (14,90 m²) |
4. | sypialnia | 14,60 m² | (14,60 m²) |
5. | łazienka | 5,90 m² | (5,90 m²) |
6. | pralnia | 3,60 m² | (3,60 m²) |
7. | łazienka | 4,60 m² | (4,60 m²) |
8. | garderoba | 4,20 m² | (4,20 m²) |
9. | sypialnia | 14,70 m² | (14,70 m²) |
10. | balkon | (13,80 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut piętra - wariant 4
powierzchnia | 81,90 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 81,90 m² | ||
1. | schody | 6,20 m² | (6,20 m²) |
2. | korytarz | 8,00 m² | (8,00 m²) |
3. | sypialnia | 14,90 m² | (14,90 m²) |
4. | sypialnia | 14,60 m² | (14,60 m²) |
5. | łazienka | 5,90 m² | (5,90 m²) |
6. | pralnia | 3,30 m² | (3,30 m²) |
7. | sypialnia | 9,30 m² | (9,30 m²) |
8. | sypialnia | 13,90 m² | (13,90 m²) |
9. | garderoba | 5,80 m² | (5,80 m²) |
10. | balkon | (13,80 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut piętra - wariant 5
powierzchnia | 82,00 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 82,00 m² | ||
1. | schody | 6,20 m² | (6,20 m²) |
2. | korytarz | 8,20 m² | (8,20 m²) |
3. | sypialnia | 14,90 m² | (14,90 m²) |
4. | sypialnia | 14,60 m² | (14,60 m²) |
5. | łazienka | 5,90 m² | (5,90 m²) |
6. | pralnia | 3,60 m² | (3,60 m²) |
7. | sypialnia | 9,30 m² | (9,30 m²) |
8. | garderoba | 3,20 m² | (3,20 m²) |
9. | sypialnia | 16,10 m² | (16,10 m²) |
10. | balkon | (13,80 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut piętra - wariant 6
powierzchnia | 82,00 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 82,00 m² | ||
1. | schody | 6,20 m² | (6,20 m²) |
2. | korytarz | 8,80 m² | (8,80 m²) |
3. | sypialnia | 12,10 m² | (12,10 m²) |
4. | garderoba | 4,10 m² | (4,10 m²) |
5. | sypialnia | 10,90 m² | (10,90 m²) |
6. | łazienka | 5,90 m² | (5,90 m²) |
7. | pralnia | 3,60 m² | (3,60 m²) |
8. | sypialnia | 15,20 m² | (15,20 m²) |
9. | sypialnia | 15,20 m² | (15,20 m²) |
10. | balkon | (13,80 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Jakie są dokładne wymiary pomieszczeń?
Gdzie postawić dom, aby płacić mniej za ogrzewanie?
Pakiet GRATISÓW do projektu
Dedykowane gratisy do projektu Wzorcowy (aranżacja 1) - A104G2+AR1! Do zamówienia możesz wybrać do 10 dowolnych gratisów z poniższej listy.
Pokaż więcej
Koszty budowy domu Wzorcowy (aranżacja 1) - A104G2+AR1
- Stan surowy zamknięty
- 298,5 tys. zł
- Stan deweloperski
- 421,5 tys. zł
Potrzebujesz kredytu?
Musisz mieć kosztorys!
Zadzwoń 52 384 49 90
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z Doradcą Projektowym!
Warianty
- Wzorcowy - A104G2
- Pow. użytkowa:158,7 m²
- Technologia:murowany
- Garaż:dwustanowiskowy
- Min. wymiary działki:17,6 x 25,3 m
Podobne projekty
TBC-476 - 158,7 m²
TVG-362 - 158,9 m²
TTD-781 - 158,7 m²
TLM-623 - 159 m²
TVC-275 - 158,7 m²
TFQ-443 - 169,2 m²
TYU-936 - 165,27 m²
TBF-278 - 164,11 m²
TSK-726 - 158,6 m²
TXS-158 - 159 m²
TDN-954 - 155,2 m²
TYF-462 - 150,5 m²
TPI-459 - 151,4 m²
TJQ-967 - 154,1 m²
TWK-996 - 151,8 m²
TEK-579 - 149,78 m²
TWR-515 - 157 m²
TQJ-712 - 151,96 m²
TJJ-315 - 159,4 m²
TVA-215 - 187,8 m²
TSA-722 - 149,56 m²
TXF-794 - 152,1 m²
TQN-237 - 178,2 m²
TAT-244 - 140,8 m²
TGV-652 - 143,55 m²
TKT-861 - 149,61 m²
TEY-179 - 159,4 m²
TYH-565 - 155 m²
TZC-375 - 146,25 m²
TRU-931 - 149,27 m²
Pokaż więcej
Dedykowane dodatki
Ogrzewanie podłogowe
450,00 zł
Projekt domku ogrodowego
5,00 zł
Projekt instalacji fotowoltaicznej
72,00 zł
Projekt instalacji solarnej
72,00 zł
Projekt ogrodzeń - 5 opracowań w jednej dokumentacji
40,00 zł
Zbiornik na ścieki sanitarne (szamba)
152,00 zł
autor: Kolekcja Murator