Parametry projektu Wzorcowy - wariant I - A104DG2
- Pow. użytkowa: 158,7 m²
- Pow. zabudowy: 163,1 m²
- Min. szerokość działki: 25,3 m
- Min. długość działki: 17,6 m
- Kondygnacje: piętrowy
- Poddasze użytkowe: nie
- Poddasze do adaptacji nie
- Piwnica: nie
- Garaż: dwustanowiskowy
- Rodzaj dachu: kopertowy
- Wysokość domu: 8,1 m
- Szerokość domu: 18,3 m
- Długość domu: 9,6 m
- Kubatura: 901,4 m³
- Nachylenie dachu: 20°
- Rodzaj zabudowy: wolnostojący
- Technologia: murowany
- Styl: nowoczesna elewacja
- Kalenica: równoległa do drogi
- Liczba pokoi: 6
- Liczba łazienek: 2
- Kominek: nie
Projekt TTD-781
5580 zł
Chcę kupić ten projekt, ale w niższej cenie
Pakiet gratisów
Darmowa dostawa
Darmowy zwrot i wymiana
Zgoda autora na zmiany
Charakterystyka energetyczna
Gwarancja najniższej ceny
Rzut parteru
powierzchnia | 76,80 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 80,30 m² | ||
1. | przedsionek | 5,30 m² | (5,30 m²) |
2. | hol | 6,10 m² | (6,10 m²) |
3. | kuchnia | 12,00 m² | (12,00 m²) |
4. | pokój dzienny | 35,20 m² | (35,20 m²) |
5. | spiżarnia | 2,50 m² | (6,00 m²) |
6. | sypialnia | 12,50 m² | (12,50 m²) |
7. | łazienka | 3,20 m² | (3,20 m²) |
8. | kotłownia | 5,20 m² | (5,20 m²) |
9. | garaż | 42,00 m² | (42,00 m²) |
10. | taras | 34,60 m² | (34,60 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut piętra
powierzchnia | 81,90 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 81,90 m² | ||
1. | schody | 6,00 m² | (6,00 m²) |
2. | korytarz | 7,60 m² | (7,60 m²) |
3. | sypialnia | 14,90 m² | (14,90 m²) |
4. | sypialnia | 14,60 m² | (14,60 m²) |
5. | łazienka | 5,90 m² | (5,90 m²) |
6. | pralnia | 4,10 m² | (4,10 m²) |
7. | sypialnia | 12,00 m² | (12,00 m²) |
8. | sypialnia | 12,00 m² | (12,00 m²) |
9. | garderoba | 4,80 m² | (4,80 m²) |
10. | balkon | 13,80 m² | (13,80 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut piętra - wariant 1
powierzchnia | 82,30 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 82,30 m² | ||
1. | schody | 6,20 m² | (6,20 m²) |
2. | korytarz | 8,90 m² | (8,90 m²) |
3. | sypialnia | 10,90 m² | (10,90 m²) |
4. | garderoba | 5,00 m² | (5,00 m²) |
5. | sypialnia | 10,90 m² | (10,90 m²) |
6. | łazienka | 5,90 m² | (5,90 m²) |
7. | pralnia | 4,10 m² | (4,10 m²) |
8. | sypialnia | 12,00 m² | (12,00 m²) |
9. | sypialnia | 18,40 m² | (18,40 m²) |
10. | balkon | (13,80 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut piętra - wariant 2
powierzchnia | 82,60 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 82,60 m² | ||
1. | schody | 6,20 m² | (6,20 m²) |
2. | korytarz | 7,00 m² | (7,00 m²) |
3. | sypialnia | 14,90 m² | (14,90 m²) |
4. | sypialnia | 14,60 m² | (14,60 m²) |
5. | łazienka | 5,90 m² | (5,90 m²) |
6. | pralnia | 3,60 m² | (3,60 m²) |
7. | sypialnia | 14,30 m² | (14,30 m²) |
8. | sypialnia | 16,10 m² | (16,10 m²) |
9. | balkon | (13,80 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut piętra - wariant 3
powierzchnia | 75,70 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 75,70 m² | ||
1. | schody | 6,20 m² | (6,20 m²) |
2. | korytarz | 7,00 m² | (7,00 m²) |
3. | sypialnia | 14,90 m² | (14,90 m²) |
4. | sypialnia | 14,60 m² | (14,60 m²) |
5. | łazienka | 5,90 m² | (5,90 m²) |
6. | pralnia | 3,60 m² | (3,60 m²) |
7. | łazienka | 4,60 m² | (4,60 m²) |
8. | garderoba | 4,20 m² | (4,20 m²) |
9. | sypialnia | 14,70 m² | (14,70 m²) |
10. | balkon | (13,80 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut piętra - wariant 4
powierzchnia | 81,90 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 81,90 m² | ||
1. | schody | 6,20 m² | (6,20 m²) |
2. | korytarz | 8,00 m² | (8,00 m²) |
3. | sypialnia | 14,90 m² | (14,90 m²) |
4. | sypialnia | 14,60 m² | (14,60 m²) |
5. | łazienka | 5,90 m² | (5,90 m²) |
6. | pralnia | 3,30 m² | (3,30 m²) |
7. | sypialnia | 9,30 m² | (9,30 m²) |
8. | sypialnia | 13,90 m² | (13,90 m²) |
9. | garderoba | 5,80 m² | (5,80 m²) |
10. | balkon | (13,80 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut piętra - wariant 5
powierzchnia | 82,00 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 82,00 m² | ||
1. | schody | 6,20 m² | (6,20 m²) |
2. | korytarz | 8,20 m² | (8,20 m²) |
3. | sypialnia | 14,90 m² | (14,90 m²) |
4. | sypialnia | 14,60 m² | (14,60 m²) |
5. | łazienka | 5,90 m² | (5,90 m²) |
6. | pralnia | 3,60 m² | (3,60 m²) |
7. | sypialnia | 9,30 m² | (9,30 m²) |
8. | garderoba | 3,20 m² | (3,20 m²) |
9. | sypialnia | 16,10 m² | (16,10 m²) |
10. | taras | (13,80 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Rzut piętra - wariant 6
powierzchnia | 82,00 m² | ||
powierzchnia po podłodze | 82,00 m² | ||
1. | schody | 6,20 m² | (6,20 m²) |
2. | korytarz | 8,80 m² | (8,80 m²) |
3. | sypialnia | 12,10 m² | (12,10 m²) |
4. | garderoba | 4,10 m² | (4,10 m²) |
5. | sypialnia | 10,90 m² | (10,90 m²) |
6. | łazienka | 5,90 m² | (5,90 m²) |
7. | pralnia | 3,60 m² | (3,60 m²) |
8. | sypialnia | 15,20 m² | (15,20 m²) |
9. | sypialnia | 15,20 m² | (15,20 m²) |
10. | balkon | (13,80 m²) |
w nawiasie podana została
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
powierzchnia pomieszczenia po podłodze
Jakie są dokładne wymiary pomieszczeń?
Gdzie postawić dom, aby płacić mniej za ogrzewanie?
Pakiet GRATISÓW do projektu
Dedykowane gratisy do projektu Wzorcowy - wariant I - A104DG2! Do zamówienia możesz wybrać do 10 dowolnych gratisów z poniższej listy.
Pokaż więcej
Koszty budowy domu Wzorcowy - wariant I - A104DG2
- Stan surowy zamknięty
- 298 tys. zł
- Stan deweloperski
- 421 tys. zł
Potrzebujesz kredytu?
Musisz mieć kosztorys!
Zadzwoń 52 384 49 90
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z Doradcą Projektowym!
Warianty
- Wzorcowy - A104G2
- Pow. użytkowa:158,7 m²
- Technologia:murowany
- Garaż:dwustanowiskowy
- Min. wymiary działki:17,6 x 25,3 m
Podobne projekty
TVG-362 - 158,9 m²
TXT-693 - 158,9 m²
TBC-476 - 158,7 m²
TPI-459 - 151,4 m²
TLM-623 - 159 m²
TXS-158 - 159 m²
TVC-275 - 158,7 m²
TJQ-967 - 154,1 m²
TSK-726 - 158,6 m²
TXF-794 - 152,1 m²
TRA-839 - 169,5 m²
TDN-954 - 155,2 m²
TYU-936 - 165,27 m²
TSA-722 - 149,56 m²
TJJ-315 - 159,4 m²
TVA-215 - 187,8 m²
TBP-344 - 169,9 m²
TDF-276 - 153,6 m²
TSC-244 - 146,4 m²
TSB-868 - 169,4 m²
TUN-513 - 166,6 m²
TBK-973 - 170,4 m²
TBF-278 - 164,11 m²
TGV-652 - 143,55 m²
TFQ-443 - 169,2 m²
TWR-515 - 157 m²
TAU-277 - 158,9 m²
TPD-459 - 147,67 m²
TLZ-526 - 157 m²
TAT-244 - 140,8 m²
Pokaż więcej
Dedykowane dodatki
Ogrzewanie podłogowe
450,00 zł
Projekt domku ogrodowego
5,00 zł
Projekt instalacji fotowoltaicznej
72,00 zł
Projekt instalacji solarnej
72,00 zł
Projekt ogrodzeń - 5 opracowań w jednej dokumentacji
40,00 zł
Zbiornik na ścieki sanitarne (szamba)
152,00 zł
autor: arch. Ewa Dziewiątkowska, Kolekcja Murator